Kenya Football Predictions
Model-driven probabilities for Kenya: 1 competition covered, 18 clubs in the current fixture window. The 2026/27 season has averaged 1.88 goals per match over 34 played games.
1competitions
18teams in window
60fixtures in window
Goals per match
1.88
mean, 2026/27 season
Over 2.5 goals
32%
of 34 played matches
Both teams scored
44%
of 34 played matches
Home wins
35%
2026/27 season
Kenya competitions
Upcoming fixtures in Kenya
Kenyan Premier League
60 matches
| Time | Match | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|
| X | Low | β | ||
| X | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| X | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| X | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | |||
| X | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| X | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 2 | Low | |||
| X | Low | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β |
Kenya recent results
Kenyan Premier League
6 matches
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1β0 | 1β | Low | β | ||
| 2β1 | Xβ | Low | β | ||
| 1β1 | 1β | Low | β | ||
| 0β0 | 2β | Low | β | ||
| 3β2 | 2β | Low | β | ||
| 3β0 | 1β | Low | β |