Tanzania Football Predictions
Model-driven probabilities for Tanzania: 1 competition covered, 16 clubs in the current fixture window. The 2026/27 season has averaged 2.50 goals per match over 56 played games.
1competitions
16teams in window
60fixtures in window
Goals per match
2.50
mean, 2026/27 season
Over 2.5 goals
43%
of 56 played matches
Both teams scored
48%
of 56 played matches
Home wins
54%
2026/27 season
Tanzania competitions
Upcoming fixtures in Tanzania
Premier League
60 matches
| Time | Match | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β |
Tanzania recent results
Premier League
6 matches
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0β2 | 2β | Low | β | ||
| 1β1 | 2β | Low | β | ||
| 1β3 | 1β | Low | β | ||
| 1β2 | 2β | Low | β | ||
| 1β0 | 1β | Low | β | ||
| 4β0 | 2β | Low | β |