Tanzania Football Predictions
Model-driven probabilities for Tanzania: 1 competition covered, 16 clubs in the current fixture window. The 2026/27 season has averaged 2.40 goals per match over 84 played games.
1competitions
16teams in window
60fixtures in window
Goals per match
2.40
mean, 2026/27 season
Over 2.5 goals
42%
of 84 played matches
Both teams scored
48%
of 84 played matches
Home wins
55%
2026/27 season
Tanzania competitions
Upcoming fixtures in Tanzania
Premier League
60 matches
| Time | Match | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | |||
| 2 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 2 | Low | |||
| 2 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β |
Tanzania recent results
Premier League
6 matches
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1β0 | 2β | Low | β | ||
| 3β2 | 1β | Low | β | ||
| 1β0 | 1β | Low | β | ||
| 3β2 | 1β | Low | β | ||
| 4β0 | 1β | Low | β | ||
| 1β0 | 1β | Low | β |