Uganda Football Predictions
Model-driven probabilities for Uganda: 1 competition covered, 18 clubs in the current fixture window. The 2026/27 season has averaged 2.18 goals per match over 66 played games.
1competitions
18teams in window
1matches today
60fixtures in window
Goals per match
2.18
mean, 2026/27 season
Over 2.5 goals
41%
of 66 played matches
Both teams scored
38%
of 66 played matches
Home wins
44%
2026/27 season
Uganda competitions
Upcoming fixtures in Uganda
Premier League
60 matches
| Time | Match | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| X | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 2 | Low | |||
| 1 | Low | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β |
Uganda recent results
Premier League
6 matches
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2β1 | 1β | Low | β | ||
| 0β0 | 1β | Low | β | ||
| 1β0 | 2β | Low | β | ||
| 2β2 | 1β | Low | β | ||
| 5β1 | 1β | Low | β | ||
| 0β1 | 1β | Low | β |