Football Correct Score Predictions

A quick look at every fixture with a live Correct Score prediction, updated as new matches enter the model.

146matches today 13high confidence

Correct score betting picks the exact final result. Our model assigns a probability to every scoreline from 0-0 upwards; the page shows the likeliest ones. Even the top scoreline rarely exceeds ~15% — it is the hardest mainstream market to hit.

The most common scoreline this season: 1-1 (11.2% of 19,623 matches). How our model works →

Most common score
1-1
11.2% of matches
Goals per match
2.82
mean, latest season of each covered league

How often each scoreline lands

latest season of each covered league

Share of played matches ending in each of the six most common scorelines.

1-1 11%
1-0 10%
2-1 9%
0-1 7%
2-0 7%
0-0 7%

Frequencies above are counted from the 19,623 played matches of the latest season of each covered league across every league we cover — a record of what happened, not a prediction.

Today's fixtures for this market

146 fixtures
Time Match Pick Conf. 1 X 2  
FC ColognevBayer Leverkusen 2 High 4.11 4.24 1.92 →
Debreceni VSCvUjpest 1 Low 2.42 3.94 3.01 →
PodbrezovávRužomberok 1 Low 1.86 4.19 4.46 →
GentvKortrijk 1 Low 1.54 4.63 7.48 →
Heart Of MidlothianvFalkirk 1 Low 1.75 4.38 4.96 →
AEK Athens FCvLevadiakos 1 Low 1.30 6.41 13.62 →
Asteras TripolisvKalamata 1 Low 2.09 3.64 4.05 →
Randers FCvFC Nordsjaelland 2 Low 4.43 4.41 1.83 →
Levski SofiavCSKA Sofia 1 Low 2.37 3.40 3.52 →
Dinamo TiranavSkenderbeu Korce 1 Low 2.42 3.53 3.29 →
K. Lierse S.K.vAS Eupen 2 Low 4.30 4.04 1.92 →
Abia WarriorsvDoma United 1 Low 1.77 3.90 5.57 →
Barau FCvShooting Stars 1 Low — — — →
Bendel InsurancevNiger Tornadoes 1 Low — — — →
Nasarawa UnitedvPlateau United 1 Low 1.61 4.17 7.23 →
Ranchers BeesvEnyimba 1 Low 2.17 3.48 3.98 →
Enugu RangersvKwara United 1 Low — — — →
Warri WolvesvKatsina United 1 Low 1.87 3.46 5.67 →
DreamsvDebibi United 1 Low — — — →
Ashanti GoldvYoung Apostles 1 Low — — — →
Bechem UnitedvSamartex 1 Low — — — →
Berekum ChelseavAsante Kotoko 1 Low — — — →
Hearts of OakvHeart of Lions 1 Low — — — →
MedeamavSwedru All Blacks 1 Low 1.41 4.85 11.76 →
Bibiani Gold StarsvAduana Stars 1 Low — — — →
Port CityvBasake Holy Stars 1 Low — — — →
Wimborne TownvCrawley Town 2 Low 5.62 4.71 1.64 →
Real SociedadvRayo Vallecano 1 High 1.85 4.28 4.43 →
GironavAlmeria 1 Low 2.16 3.75 3.71 →
NacionalvAcademico Viseu 2 Low 3.02 3.43 2.65 →
Santa ClaravGIL Vicente 1 Low 2.39 3.29 3.61 →
Postponed EstorilvMaritimo 1 Low 2.21 3.67 3.63 →
AlanyasporvTrabzonspor 2 Low 5.24 4.26 1.74 →
FC ThunvFC Basel 1893 1 Low 2.26 4.17 3.16 →
Servette FCvFC Zurich 1 Low 2.02 4.04 3.89 →
Iraklis 1908vPanathinaikos 2 Low 8.77 5.04 1.45 →
IF BrommapojkarnavMjallby AIF 1 Low 2.43 3.65 3.18 →
Kalmar FFvSirius 2 Low 3.15 3.75 2.40 →
AIK StockholmvBK Hacken 2 Low 4.84 4.52 1.75 →
A. ItalianovCoquimbo Unido 2 Low 2.91 3.53 2.68 →
U. CatolicavDeportes Limache 1 Low 1.61 4.71 5.99 →
Stuttgart IIvVerl 1 Low 2.61 4.24 2.63 →
Yverdon SportvNeuchatel Xamax FC 1 Low 1.79 4.32 4.75 →
Al Wahda FCvAl Ain 2 Low 4.59 4.14 1.85 →
AjmanvBaniyas SC 1 Low 2.20 3.96 3.41 →
CambuurvPSV Eindhoven 2 Low 6.88 5.87 1.46 →
AZ AlkmaarvGroningen 1 Low 1.60 4.85 5.92 →
EmmenvMVV 1 Low 1.73 4.44 5.08 →
CelticvKilmarnock 1 Low 1.22 8.77 14.65 →
Sturm GrazvRed Bull Salzburg 2 Low 2.95 4.14 2.39 →
LillestromvAalesund 1 Low 1.86 4.60 4.09 →
SandefjordvMolde 2 Low 4.13 4.61 1.85 →
VikingvKFUM Oslo 1 Low 1.29 7.31 11.01 →
Ham-KamvSarpsborg 08 FF 2 Low 3.11 4.02 2.33 →
FK PartizanvMacva 1 Low 1.33 6.21 11.49 →
Shakhtar DonetskvDynamo Kyiv 1 Low 1.80 3.94 5.26 →
FC UrartuvArarat-Armenia 2 Low 3.55 3.94 2.15 →
DečićvMladost DG 1 Low 1.75 3.98 5.66 →
Mardin 1969vBatman Petrolspor 1 Low 2.23 3.81 3.46 →
Pogoń SiedlcevPogoń Grod. Mazowiecki 1 Low 2.36 3.67 3.29 →
CR Khemis ZemamravWidad Témara 2 Low 2.50 3.25 3.43 →
Sliema WanderersvValletta FC 2 Low 3.25 3.37 2.53 →
AngersvNice 2 High 3.70 3.81 2.14 →
BrestvLyon 2 Medium 2.91 3.66 2.61 →
Le HavrevLorient 2 High 3.16 3.47 2.53 →
Le MansvMonaco 2 High 5.46 4.10 1.75 →
CarraresevSampdoria 1 Low 2.48 3.45 3.27 →
MacaravUniversidad Catolica 1 Low 2.91 3.45 2.73 →
Manchester UnitedvAston Villa 1 High 2.25 4.01 3.27 →
FreiburgvUnion Berlin 1 Medium 1.51 4.91 7.36 →
OFIvAtromitos 1 Low 2.24 3.58 3.63 →
Legia WarszawavRaków Częstochowa 1 Low 1.99 3.99 4.03 →
RadomljevCelje 2 Low 5.68 4.68 1.64 →
Al SaddvAl-Rayyan SC 2 Low 2.46 4.17 2.83 →
ZrinjskivFK Sarajevo 1 Low 1.89 3.67 5.01 →
Deportivo CuencavOrense SC 1 Low 2.45 3.04 3.80 →
JS SaouravCS Constantine 1 Low 2.16 3.22 4.41 →
Ben AknounvCR Belouizdad 2 Low 4.45 3.49 2.05 →
IntervComo 1 High 2.11 4.14 3.51 →
FC MidtjyllandvSonderjyske 1 Low 1.41 5.91 8.14 →
PlzenvSparta Praha 1 Low 2.72 3.70 2.76 →
NK VarazdinvDinamo Zagreb 2 Low 5.75 4.39 1.67 →
CFR 1907 ClujvUniversitatea Craiova 2 Low 6.70 4.70 1.57 →
KomárnovZemplín Michalovce 1 Low 1.82 4.24 4.69 →
Apoel NicosiavAris 1 Low 2.33 3.69 3.32 →
PafosvOmonia 29is Maiou 1 Low 1.27 7.05 13.56 →
CS CartaginesvEscorpiones Belén 1 Low 1.68 4.46 5.57 →
OldhamvSheffield Wednesday 2 Low 3.79 3.95 2.07 →
VillarrealvGetafe 1 High 1.59 4.51 6.61 →
Celta VigovLevante 1 High 1.90 3.78 4.75 →
Union St. GilloisevGenk 1 Low 1.70 4.48 5.34 →
Egnatia RrogozhinëvVora 1 Low 1.51 4.89 7.40 →
Postponed Las PalmasvEldense 1 Low 2.17 3.70 3.70 →
Sporting GijonvReal Valladolid 1 Low 2.64 3.39 3.07 →
Vitória SCvFC Porto 2 Low 6.18 4.58 1.61 →
BeşiktaşvGençlerbirliği S.K. 1 Low 1.26 7.77 12.77 →
VojvodinavFK Crvena Zvezda 2 Low 3.70 3.89 2.11 →
VasasvFerencvarosi TC 2 Low 4.85 4.31 1.78 →
Universidad de ChilevCobresal 1 Low 1.37 6.08 9.37 →
NublensevColo Colo 2 Low 4.32 3.73 2.00 →
Club Deportivo Los ChankasvAlianza Lima 2 Low 4.68 3.91 1.88 →
Sporting CP BvTondela 2 Low 3.13 3.48 2.54 →
FAR RabatvDifaa EL Jadida 1 Low 1.50 4.80 8.04 →
Leones Negros UDGvDurango 1 Low — — — →
St. TruidenvZulte Waregem 1 Low 1.88 4.23 4.30 →
FredrikstadvBrann 2 Low 2.81 4.04 2.52 →
Lokeren-TemsevDender 2 Low 2.71 3.80 2.71 →
HoffenheimvFC Schalke 04 1 High 1.66 4.65 5.52 →
Hapoel Beer ShevavHapoel Tel Aviv 2 Low 2.46 3.64 3.14 →
Würzburger KickersvHoffenheim II 2 Low 2.99 4.00 2.40 →
Vicenza VirtusvCremonese 2 Low 3.16 3.43 2.56 →
AucasvIndependiente del Valle 2 Low 3.54 3.31 2.40 →
MarsaxlokkvHamrun Spartans 2 Low 3.29 3.59 2.40 →
UtrechtvNEC Nijmegen 1 Low 2.54 4.03 2.79 →
Olympiakos PiraeusvPAOK 1 Low 1.72 4.21 5.51 →
Santa FevDeportivo Pasto 1 Low 1.14 11.27 27.37 →
Athletic ClubvAtletico Goianiense 2 Low 4.35 3.79 1.98 →
Nacional PotosívReal Potosí 1 Low 2.63 3.71 2.86 →
Lech PoznanvZaglebie Lubin 1 Low 1.59 4.82 6.10 →
Stal MielecvRuch Chorzów 2 Low 4.65 4.09 1.85 →
FiorentinavJuventus 2 High 3.53 3.55 2.30 →
LensvMarseille 1 High 2.39 3.77 3.17 →
Atletico MadridvBarcelona 2 High 3.42 4.44 2.07 →
Vasco DA GamavPalmeiras 2 Low 2.79 3.41 2.87 →
Raja CasablancavIttihad Tanger 1 Low 1.89 3.60 5.18 →
Rio AvevSC Braga 2 Low 6.58 4.61 1.58 →
EstrelavBenfica 2 Low 11.72 7.03 1.29 →
Union La CaleravHuachipato 1 Low 2.15 3.75 3.72 →
Sport BoysvUTC Cajamarca 1 Low 1.82 3.95 5.03 →
Cobán ImperialvXelajú 1 Low 2.15 3.56 3.94 →
Platense FCvGénesis 2 Low 3.20 3.27 2.62 →
JaguaresvBucaramanga 2 Low 4.02 3.86 2.03 →
BolívarvThe Strongest 1 Low 1.66 4.76 5.32 →
Barcelona SCvLDU de Quito 1 Low 2.74 3.48 2.88 →
Portuguesa FCvMetropolitanos FC 2 Low 2.94 3.47 2.69 →
Deportivo SaprissavPuntarenas FC 1 Low 1.45 5.28 8.24 →
CearavAmerica Mineiro 1 Low 1.89 3.67 5.07 →
GoiasvPonte Preta 1 Low 1.19 8.91 20.41 →
Central Cordoba de SantiagovLanus 2 Low 5.31 3.73 1.84 →
Universidad de ConcepcionvO'Higgins 2 Low 3.10 3.42 2.60 →
Deportivo GarcilasovComerciantes Unidos 1 Low 1.68 4.20 5.95 →
Municipal LimeñovAtletico Balboa 1 Low 1.94 3.83 4.45 →
Deportes TolimavMillonarios 1 Low 2.35 3.45 3.51 →
Atletico IndependientevReal Espana 2 Low 5.61 4.23 1.71 →
BloomingvOriente Petrolero 1 Low 2.73 3.83 2.68 →
Deportivo La GuairavCarabobo FC 2 Low 3.00 3.44 2.66 →

Browse by market

Where to bet

Exclusive welcome offer

Betwinner

Welcome bonus for new customers

  • Cash out
  • Live streaming
  • 14 markets priced
Best odds on today’s football Bet Now