Double Chance Football Predictions

Every Double Chance number below comes straight from the same model that powers our match pages.

97matches today 3high confidence 5positive edges

Double chance combines two of the three 1X2 outcomes into one bet: 1X (home or draw), 12 (either side wins) or X2 (draw or away). The probabilities are simple sums of our 1X2 numbers — safer bets, shorter prices.

Today the model flags 5 positive-edge picks; the widest gap: Villarreal v Espanyol at +3.6% over the market price. Across 18,333 played matches this season, home wins landed 44%, draws 24% and away wins 31%. How our model works →

Top Double Chance opportunities

largest edge over the market
Home wins
44%
of 18,333 played matches
Draws
24%
latest season of each covered league
Away wins
31%
latest season of each covered league

Outcome frequency

18,333 played matches · latest season of each covered league
8113Home wins 4480Draws 5740Away wins

Frequencies above are counted from the 18,333 played matches of the latest season of each covered league across every league we cover — a record of what happened, not a prediction.

Today's fixtures for this market

97 fixtures
Time Match Pick Conf. 1 X 2  
Brisbane RoarvAuckland 2 Low 2.81 3.64 2.71 →
Ahrobiznes VolochyskvPrykarpattia 1 Low 2.27 3.49 3.66 →
SardarapatvVan 1 Low 2.26 3.85 3.36 →
BallkanivDrenica Skënderaj 1 Low 1.72 3.97 6.02 →
AbhavAl-Ittihad FC 2 Low 6.00 4.79 1.60 →
Postponed Al-Wasl FCvAl-Dhafra 1 Low — — — →
Postponed Dubai UnitedvKhorfakkan 1 Low — — — →
KatakavPolice 2 Low — — — →
Niger TornadoesvBarau FC 1 Low 1.80 3.52 6.29 →
Al ShahaniyavAl Ahli Doha 2 Low 3.41 4.15 2.15 →
TuranvSabah FA 2 Low — — — →
Al DiriyahvNEOM 2 Low 2.76 3.67 2.73 →
CSKA 1948vSpartak Varna 1 Low 1.51 4.80 7.70 →
Pyunik YerevanvFC Urartu 1 Low 1.80 4.17 4.89 →
Asyut PetrolvEl Gouna FC 2 Low 3.44 3.04 2.63 →
Postponed Shabab Al Ahli DubaivAl-Ittihad Kalba 1 Low — — — →
Shakhtar DonetskvObolon'-Brovar 1 Low 1.19 8.27 24.71 →
VlašimvÚstí nad Labem 1 Low 2.55 3.77 2.92 →
CSA Steaua BucureştivCS Dinamo București 1 Low — — — →
Al SaddvAl Shamal 1 Low 1.59 5.25 5.52 →
Al-GharafavQatar SC 1 Low 2.10 4.14 3.55 →
JS KabylievJS El Biar 1 Low 1.61 4.18 7.25 →
ASO ChlefvES Setif 1 Low 2.70 3.03 3.33 →
KonyasporvGalatasaray 2 Low 5.77 4.56 1.65 →
Cracovia KrakowvMotor Lublin 1 Low 2.36 3.76 3.22 →
NK Slaven BelupovIstra 1961 1 Low 2.44 3.91 2.99 →
KarmiotissavOlympiakos 2 Low 3.16 3.64 2.44 →
Esenler EroksporvKeçiörengücü 1 Low 2.02 3.87 4.07 →
KarvinávSlavia Praha II 1 Low 1.59 4.86 6.07 →
Lokomotiv SofiavBotev Plovdiv 2 Low 3.07 3.63 2.51 →
Marumo GallantsvSiwelele 1 Low 2.68 3.10 3.28 →
Arminia BielefeldvEintracht Braunschweig 1 Low 1.96 3.98 4.19 →
Energie CottbusvBochum 2 Low 3.00 3.90 2.44 →
SKN ST. PoltenvWSPG Wels 1 Low 1.82 4.29 4.62 →
Austria SalzburgvSKU Amstetten 1 Low — — — →
Le HavrevParis Saint Germain 2 High 9.88 6.63 1.34 →
LyngbyvRanders FC 1 Low 2.30 3.95 3.21 →
Bodo/GlimtvViking 1 Low 1.71 4.76 4.84 →
Al ShababvAl-Ahli Jeddah 2 Low 4.24 4.28 1.89 →
Al IttihadvEl Geish 1 Low 2.79 2.94 3.31 →
Olympic El QanahvEnppi 1 Low 2.88 3.04 3.09 →
Fortuna DüsseldorfvSV Meppen 1 Low 1.99 4.15 3.90 →
AalborgvHobro 1 Low 1.82 4.16 4.73 →
OddevoldvIK brage 1 Low 1.81 4.31 4.67 →
Grazer AKvTSV Hartberg 2 Low 2.47 3.53 3.20 →
RapidvCsikszereda 1 Low 1.37 5.83 10.33 →
RapperswilvStade Nyonnais 1 Low 1.57 5.00 6.09 →
Stade Lausanne-OuchyvYverdon Sport 1 Low 2.68 3.72 2.79 →
NantesvClermont Foot 1 Low 1.56 4.63 7.03 →
GrenoblevDijon 2 Low 3.34 3.56 2.38 →
MetzvPAU 1 Low 2.21 3.83 3.50 →
LavalvBoulogne 1 Low 2.56 3.45 3.13 →
RodezvDunkerque 1 Low 2.21 3.93 3.41 →
RodavJong AZ 1 Low 1.84 4.40 4.37 →
FC VolendamvDe Graafschap 1 Low 2.05 4.47 3.47 →
WaalwijkvAlmere City FC 1 Low 2.30 4.14 3.10 →
Helmond SportvFC Eindhoven 1 Low 2.26 3.95 3.28 →
Seraing UnitedvLiège 1 Low 2.48 3.75 3.03 →
KAA Gent IIvK. Lierse S.K. 2 Low 2.70 3.75 2.76 →
MC OranvOlympique Akbou 1 Low 1.97 3.32 5.21 →
Neuchatel Xamax FCvFC Aarau 1 Low 2.75 4.07 2.56 →
Étoile CarougevSC Kriens 1 Low 2.30 4.01 3.16 →
SV ElversbergvMainz 05 2 Medium 3.25 4.06 2.25 →
Gornik ZabrzevLegia Warszawa 1 Low 2.21 3.64 3.67 →
StenhousemuirvLivingston 2 Low 4.40 3.96 1.92 →
Pogoń Grod. MazowieckivStal Mielec 1 Low 2.32 3.86 3.23 →
Zulte WaregemvClub Brugge KV 2 Low 6.78 5.08 1.52 →
DundalkvShamrock Rovers 2 Low 3.56 3.89 2.16 →
Sligo RoversvDerry City 2 Low 5.50 4.53 1.67 →
St Patrick's Athl.vBohemians 1 Low 2.18 3.81 3.59 →
Drogheda UnitedvGalway United 1 Low 2.37 3.80 3.17 →
ShelbournevWaterford 1 Low 2.11 4.08 3.54 →
Barry TownvTrefelin 1 Low 1.52 5.03 6.89 →
Ammanford AFCvHaverfordwest County AFC 2 Low 9.07 5.22 1.43 →
Briton FerryvLlandudno 1 Low 2.33 3.86 3.21 →
Airbus UKvCaernarfon Town 2 Low 3.60 3.87 2.16 →
Colwyn BayvCambrian & Clydach 1 Low 1.55 4.92 6.53 →
Flint Town UnitedvHolywell 1 Low 1.53 5.11 6.67 →
Coleraine FCvGlentoran 1 Low 1.78 4.28 4.92 →
LarnevPortadown 1 Low 1.34 6.32 10.44 →
Newport CountyvChesterfield 2 Low 3.86 3.80 2.09 →
VillarrealvEspanyol 1 High 1.48 5.31 7.30 →
Sheffield UtdvWrexham 1 Low 2.57 3.57 3.02 →
Difaa EL JadidavUTS Rabat 1 Low 2.74 3.10 3.20 →
LillevLens 2 High 2.75 3.67 2.75 →
Casa PiavSporting CP 2 Low 9.56 5.84 1.38 →
Deportivo PereiravJaguares 1 Low 2.50 3.55 3.14 →
HuracanvTigre 1 Low 2.43 3.11 3.75 →
Estudiantes de Rio CuartovGimnasia L.P. 2 Low 4.76 3.51 1.98 →
Colo ColovUniversidad de Concepcion 1 Low 1.37 5.99 9.81 →
Coquimbo UnidovUnion La Calera 1 Low 1.74 4.08 5.53 →
Real PotosívIndependiente Petrolero 1 Low 1.54 4.96 6.62 →
CriciumavPonte Preta 1 Low 1.13 12.35 28.67 →
Louisville CityvPittsburgh Riverhounds 1 Low 1.83 3.83 5.20 →
CorinthiansvMirassol 1 Low 1.93 3.74 4.66 →
Charleston BatteryvRhode Island 1 Low 2.05 3.84 3.95 →
Tampa Bay RowdiesvMiami FC 1 Low 1.47 5.32 7.72 →

Browse by market

Where to bet

Exclusive welcome offer

Betwinner

Welcome bonus for new customers

  • Cash out
  • Live streaming
  • 14 markets priced
Best odds on today’s football Bet Now