Enugu Rangers Football Match Predictions 2026
#1position 16points
71%win rate
12β7goals forβagainst
Enugu Rangers season record
2027/28 record
5β1β1
WβDβL over 7 matches
Points
16
2.29 per match
Goals
12β7
1.71 scored per match
Clean sheets
2
in 7 matches
Goal difference
+5
2027/28 season
Enugu Rangers in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | +11 | 15 | |
| 3 | 7 | +2 | 13 |
Near Enugu Rangers in the table
Enugu Rangers upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | β | ||
| 1 | Low | |||
| β | β | β | ||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β |
Enugu Rangers recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3β1 | β | β | β | ||
| 0β1 | β | β | β | ||
| 2β0 | β | β | β | ||
| 1β0 | β | β | β | ||
| 2β4 | β | β | β | ||
| 2β1 | β | β | β | ||
| 1β1 | β | β | β | ||
| 1β1 | β | β | β | ||
| 1β1 | β | β | β |