Deportivo La Coruna Football Match Predictions 2026
#9position 15points
25%win rate
15β14goals forβagainst
form LDLDLDWWDD
Deportivo La Coruna season record
2026/27 record
3β6β3
WβDβL over 12 matches
Points
15
1.25 per match
Goals
15β14
1.25 scored per match
Clean sheets
1
in 12 matches
Goal difference
+1
2026/27 season
Deportivo La Coruna in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 |
Near Deportivo La Coruna in the table
Deportivo La Coruna cup run
| Date Β· round | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 29 October 2026 |
at Auriense | 3β0 win |
Deportivo La Coruna expected goals, last 10 matches
1.44xG for / match
1.46xG against / match
-0.01xG difference
xG for
xG against
| Date | Opponent | xG for | xG against | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2.24 | 2.22 | 0β1 | L | |
| 2026-10-16 | 1.46 | 0.56 | 1β1 | D | |
| 2026-10-11 | 2.34 | 1.33 | 2β3 | L | |
| 2026-09-20 | 1.94 | 1.00 | 1β1 | D | |
| 2026-09-16 | 0.19 | 0.85 | 0β1 | L | |
| 2026-09-13 | 0.94 | 0.99 | 1β1 | D | |
| 2026-09-05 | 2.44 | 3.64 | 3β2 | W | |
| 2026-08-30 | 1.41 | 1.02 | 3β1 | W | |
| 2026-08-24 | 1.13 | 1.36 | 1β1 | D | |
| 2026-08-17 | 0.34 | 1.59 | 1β1 | D |
H = home, A = away. Expected goals as recorded for each played match β the underlying shot-quality figure, not a model forecast.
Deportivo La Coruna upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | 2.31 | 3.47 | 3.58 | β | ||
| β | β | 8.66 | 6.09 | 1.39 | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β |
Deportivo La Coruna recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0β0 | 1β | High | β | ||
| 2β1 | 1β | High | β | ||
| 0β3 | 2β | Medium | β | ||
| 1β0 | 1β | High | β | ||
| 1β1 | 1β | High | β | ||
| 3β2 | 1β | High | β | ||
| 1β1 | 2β | Medium | β | ||
| 0β1 | 1β | Medium | β | ||
| 1β1 | 2β | Medium | β | ||
| 2β3 | 1β | Medium | β | ||
| 3β1 | 1β | Medium | β | ||
| 1β1 | 1β | Low | β | ||
| 1β1 | β | β | β |