Jong Utrecht Football Match Predictions 2026
#20position 7points
20%win rate
16β23goals forβagainst
Jong Utrecht season record
2026/27 record
2β1β7
WβDβL over 10 matches
Points
7
0.70 per match
Goals
16β23
1.60 scored per match
Clean sheets
1
in 10 matches
Goal difference
-7
2026/27 season
Jong Utrecht in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 | |
| 20 | 10 | -7 | 7 |
Near Jong Utrecht in the table
Jong Utrecht upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Low | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β | |||
| β | β |
Jong Utrecht recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2β1 | 1β | Low | β | ||
| 1β3 | 1β | Low | β | ||
| 6β1 | 1β | Low | β | ||
| 2β3 | 1β | Low | β | ||
| 0β0 | 1β | Low | β | ||
| 2β1 | 1β | Low | β | ||
| 2β1 | 1β | Low | β | ||
| 1β6 | 2β | Low | β | ||
| 1β3 | β | β | β |