Marseille Football Match Predictions 2026
#17position 3points
20%win rate
7β8goals forβagainst
form LLLLWWWLDL
Marseille season record
2026/27 record
1β0β4
WβDβL over 5 matches
Points
3
0.60 per match
Goals
7β8
1.40 scored per match
Clean sheets
1
in 5 matches
Goal difference
-1
2026/27 season
Best odds for Marseilleβs next match
1.94
1.93
1.93
1.92
1.91
Latest recorded snapshot per bookmaker.
Marseille in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 13 | |
| 2 | 5 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | |
| 17 | 5 | -1 | 3 |
Near Marseille in the table
Marseille expected goals, last 10 matches
1.99xG for / match
2.14xG against / match
-0.14xG difference
xG for
xG against
| Date | Opponent | xG for | xG against | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 1.87 | 4.67 | 1β2 | L | |
| 2026-09-11 | 1.31 | 2.32 | 0β1 | L | |
| 2026-09-06 | 1.72 | 3.38 | 2β3 | L | |
| 2026-08-30 | 1.25 | 1.61 | 0β2 | L | |
| 2026-08-21 | 2.35 | 0.19 | 4β0 | W | |
| 2026-05-17 | 3.90 | 2.21 | 3β1 | W | |
| 2026-05-10 | 1.03 | 1.23 | 1β0 | W | |
| 2026-05-03 | 1.55 | 3.07 | 0β3 | L | |
| 2026-04-26 | 2.83 | 1.41 | 1β1 | D | |
| 2026-04-18 | 2.13 | 1.29 | 0β2 | L |
H = home, A = away. Expected goals as recorded for each played match β the underlying shot-quality figure, not a model forecast.
Marseille upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Medium | 3.94 | 4.05 | 2.00 | β | ||
| 1 | Medium | 2.26 | 3.83 | 3.37 | β | ||
| 2 | High | 3.31 | 3.90 | 2.27 | |||
| 1 | Medium | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β |
Marseille recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1β2 | 2β | High | β | ||
| 4β1 | 1β | Medium | β | ||
| 1β0 | 1β | High | β | ||
| 2β3 | 1β | High | β | ||
| 2β0 | 1β | High | β | ||
| 4β0 | 1β | High | β |