SC Paderborn 07 Football Match Predictions 2026
#13position 10points
22%win rate
8β11goals forβagainst
form DWDLWLLD
SC Paderborn 07 season record
2026/27 record
2β4β3
WβDβL over 9 matches
Points
10
1.11 per match
Goals
8β11
0.89 scored per match
Clean sheets
3
in 9 matches
Goal difference
-3
2026/27 season
SC Paderborn 07 in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 |
Near SC Paderborn 07 in the table
SC Paderborn 07 cup run
| Date Β· round | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 23 August 2026 |
at PhΓΆnix LΓΌbeck | 4β2 win |
| 28 October 2026 |
vs VfB Stuttgart | 0β1 loss |
SC Paderborn 07 expected goals, last 8 matches
1.09xG for / match
1.83xG against / match
-0.73xG difference
xG for
xG against
| Date | Opponent | xG for | xG against | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0.86 | 1.40 | 0β0 | D | |
| 2026-10-24 | 1.36 | 0.42 | 1β0 | W | |
| 2026-10-17 | 1.37 | 2.67 | 2β2 | D | |
| 2026-10-10 | 2.09 | 2.59 | 0β2 | L | |
| 2026-09-20 | 1.34 | 1.67 | 3β1 | W | |
| 2026-09-12 | 0.31 | 3.15 | 0β3 | L | |
| 2026-09-05 | 0.73 | 1.17 | 0β1 | L | |
| 2026-08-29 | 0.69 | 1.55 | 0β0 | D |
H = home, A = away. Expected goals as recorded for each played match β the underlying shot-quality figure, not a model forecast.
SC Paderborn 07 upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | 1.34 | 6.71 | 9.44 | β | ||
| β | β | 2.72 | 3.93 | 2.65 | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β |
SC Paderborn 07 recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2β2 | 2β | High | β | ||
| 0β0 | 1β | Medium | β | ||
| 0β1 | 2β | High | β | ||
| 1β0 | 1β | Medium | β | ||
| 2β2 | 1β | Medium | β | ||
| 0β2 | 2β | Medium | β | ||
| 3β1 | 2β | Medium | β | ||
| 3β0 | 1β | Medium | β | ||
| 0β1 | 2β | Low | β | ||
| 0β0 | 1β | Medium | β | ||
| 2β4 | 2β | Low | β |