Burton Albion Football Match Predictions 2026
#8position 12points
33%win rate
14β15goals forβagainst
Burton Albion season record
2026/27 record
3β3β3
WβDβL over 9 matches
Points
12
1.33 per match
Goals
14β15
1.56 scored per match
Clean sheets
1
in 9 matches
Goal difference
-1
2026/27 season
Best odds for Burton Albionβs next match
1.70
1.70
1.68
1.67
1.67
Latest recorded snapshot per bookmaker.
Burton Albion in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +5 | 16 | |
| 2 | 8 | +3 | 16 | |
| 3 | 8 | +7 | 15 | |
| 8 | 9 | -1 | 12 |
Near Burton Albion in the table
Burton Albion upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Low | 1.79 | 4.19 | 4.91 | β | ||
| 2 | Low | β | β | β | |||
| 2 | Low | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β |
Burton Albion recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1β3 | 2β | Low | β | ||
| 0β1 | 1β | Low | β | ||
| 2β2 | 1β | Low | β | ||
| 3β0 | 1β | Low | β | ||
| 2β2 | 1β | Low | β | ||
| 4β1 | 1β | Low | β | ||
| 2β1 | 1β | Low | β | ||
| 1β2 | β | β | β | ||
| 1β1 | β | β | β |