Barcelona Football Match Predictions 2026
#1position 21points
100%win rate
31β7goals forβagainst
form WWWWWWWLWL
Barcelona season record
2026/27 record
7β0β0
WβDβL over 7 matches
Points
21
3.00 per match
Goals
31β7
4.43 scored per match
Clean sheets
3
in 7 matches
Goal difference
+24
2026/27 season
Best odds for Barcelonaβs next match
1.10
1.10
1.08
1.08
1.08
Latest recorded snapshot per bookmaker.
Barcelona in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | +9 | 16 | |
| 3 | 7 | +2 | 16 |
Near Barcelona in the table
Barcelona expected goals, last 10 matches
3.27xG for / match
1.16xG against / match
+2.11xG difference
xG for
xG against
| Date | Opponent | xG for | xG against | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 3.56 | 0.76 | 3β1 | W | |
| 2026-09-16 | 7.48 | 1.38 | 7β2 | W | |
| 2026-09-13 | 2.47 | 2.67 | 4β2 | W | |
| 2026-09-06 | 4.77 | 0.52 | 5β0 | W | |
| 2026-08-31 | 2.96 | 1.07 | 5β2 | W | |
| 2026-08-27 | 3.92 | 0.22 | 2β0 | W | |
| 2026-08-23 | 4.25 | 1.18 | 5β0 | W | |
| 2026-05-23 | 1.29 | 1.83 | 1β3 | L | |
| 2026-05-17 | 1.60 | 0.99 | 3β1 | W | |
| 2026-05-13 | 0.36 | 0.95 | 0β1 | L |
H = home, A = away. Expected goals as recorded for each played match β the underlying shot-quality figure, not a model forecast.
Barcelona upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High | 1.13 | 12.58 | 26.85 | β | ||
| 2 | Medium | 8.55 | 6.81 | 1.36 | β | ||
| 2 | High | 6.12 | 5.80 | 1.51 | |||
| 2 | High | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β |
Barcelona recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1β3 | 2β | High | β | ||
| 7β2 | 1β | Medium | β | ||
| 2β4 | 2β | High | β | ||
| 5β1 | 1β | Medium | β | ||
| 0β5 | 2β | High | β | ||
| 5β2 | 1β | High | β | ||
| 2β0 | 1β | High | β | ||
| 0β5 | 2β | High | β |