RasenBallsport Leipzig Football Match Predictions 2026
#9position 6points
50%win rate
9β5goals forβagainst
form LWLWLWLWWW
RasenBallsport Leipzig season record
2026/27 record
2β0β2
WβDβL over 4 matches
Points
6
1.50 per match
Goals
9β5
2.25 scored per match
Clean sheets
2
in 4 matches
Goal difference
+4
2026/27 season
Best odds for RasenBallsport Leipzigβs next match
1.60
1.60
1.58
1.58
1.58
Latest recorded snapshot per bookmaker.
RasenBallsport Leipzig in the table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +12 | 10 | |
| 3 | 4 | +9 | 10 | |
| 9 | 4 | +4 | 6 |
Near RasenBallsport Leipzig in the table
RasenBallsport Leipzig expected goals, last 10 matches
2.32xG for / match
1.75xG against / match
+0.57xG difference
xG for
xG against
| Date | Opponent | xG for | xG against | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.93 | 2.55 | 0β2 | L | |
| 2026-09-13 | 2.47 | 0.51 | 5β0 | W | |
| 2026-09-05 | 1.58 | 0.85 | 1β3 | L | |
| 2026-08-29 | 3.76 | 1.23 | 3β0 | W | |
| 2026-05-16 | 1.51 | 2.54 | 1β4 | L | |
| 2026-05-09 | 2.33 | 0.95 | 2β1 | W | |
| 2026-05-02 | 1.50 | 5.42 | 1β4 | L | |
| 2026-04-24 | 4.54 | 0.37 | 3β1 | W | |
| 2026-04-18 | 2.02 | 1.40 | 3β1 | W | |
| 2026-04-11 | 2.57 | 1.66 | 1β0 | W |
H = home, A = away. Expected goals as recorded for each played match β the underlying shot-quality figure, not a model forecast.
RasenBallsport Leipzig upcoming fixtures
| Time | Match | Pick | Conf. | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High | 1.66 | 5.00 | 5.08 | β | ||
| 1 | Medium | 2.12 | 4.26 | 3.41 | β | ||
| 1 | High | 1.32 | 7.13 | 9.84 | |||
| 1 | High | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | β | ||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β | |||
| β | β | β | β | β |
RasenBallsport Leipzig recent results
| Date | Match | Result | Pick | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2β0 | 1β | High | β | ||
| 5β0 | 1β | High | β | ||
| 4β1 | 1β | High | β | ||
| 3β1 | 2β | High | β | ||
| 3β0 | 1β | High | β | ||
| 0β6 | 2β | Medium | β |